形式 Type |
定格電圧(V) Rated voltage |
ガラス球 Glass tube |
ランプ最大長(mm) Lamp length max |
リード線長(mm) Lead length |
放電開始電圧(V) Starting voltage |
ランプ電流(mA) Lamp current |
寿命(Hrs.) Ave.life |
直列抵抗(KΩ) Series resistance |
NE-2G/25 | A.C100 | T-6 | 26 | 25MIN | A.C80MAX | 0.8 | 25,000 | 56 |
NE-2G/22 | 〃 | 〃 | 23 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2G/18 | 〃 | 〃 | 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2G/17 | 〃 | 〃 | 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2G/16 | 〃 | 〃 | 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2G/15 | 〃 | 〃 | 16 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2G/14 | 〃 | 〃 | 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2G/12 | 〃 | 〃 | 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 20,000 | 〃 |
NE-2G(4.5/13) | 〃 | T-4.5 | 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 15,000 | 〃 |
NE-2G(4.5/11) | 〃 | 〃 | 12 | 〃 | 〃 | 0.3 | 50,000 | 150 |
NE-2G(4.5/9.5) | 〃 | 〃 | 10.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2G(3.8/13) | 〃 | T-3.8 | 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2G(3.8/9.5) | 〃 | 〃 | 10.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
形式 Type |
定格電圧(V) Rated voltage |
ガラス球 Glass tube |
ランプ最大長(mm) Lamp length max |
リード線長(mm) Lead length |
放電開始電圧(V) Starting voltage |
ランプ電流(mA) Lamp current |
寿命(Hrs.) Ave.life |
直列抵抗(KΩ) Series resistance |
NE-2GH/25 | A.C100 | T-6 | 26 | 25MIN | A.C80MAX | 1.4 | 25,000 | 33 |
NE-2GH/22 | 〃 | 〃 | 23 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2GH/18 | 〃 | 〃 | 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2GH/17 | 〃 | 〃 | 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2GH/16 | 〃 | 〃 | 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2GH/15 | 〃 | 〃 | 16 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2GH/14 | 〃 | 〃 | 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2GH/12 | 〃 | 〃 | 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 20,000 | 〃 |
NE-2GH(4.8/15) | 〃 | T-4.8 | 16 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2GH(4.5/13) | 〃 | T-4.5 | 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 15,000 | 〃 |
NE-2GH(4.5/11) | 〃 | 〃 | 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2GH(3.8/13) | 〃 | T-3.8 | 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 10,000 | 〃 |
NE-2GH(3.8/9.5) | 〃 | 〃 | 10.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
形式 Type |
定格電圧(V) Rated voltage |
ガラス球 Glass tube |
ランプ最大長(mm) Lamp length max |
リード線長(mm) Lead length |
放電開始電圧(V) Starting voltage |
ランプ電流(mA) Lamp current |
寿命(Hrs.) Ave.life |
直列抵抗(KΩ) Series resistance |
NE-2GHU/22 | A.C100 | T-6 | 23 | 25MIN | A.C80MAX | 1.7 | 25,000 | 27 |
NE-2GHU/18 | 〃 | 〃 | 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
NE-2GHU/15 | 〃 | 〃 | 16 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |