形 式 Type |
種 別 Kind |
ガラス球 Glass bulb |
口 金 Base cap |
全長 Overall length |
光 束(lm) Lumen |
寿 命(Hrs.) Ave. life |
用 途 Service |
2.2V0.25A | 真空 | TL-9 | E10/14,BA9S/13 | 23 | 3 | 5 | 携帯電灯用 |
2.5V0.3A | 〃 | G-11, | 〃 | 〃(G-11) | 5 | 10 | 〃 |
2.5V0.5A | 〃 | 〃 | 〃 | 28(T-10) | 10 | 15 | 〃 |
3.8V0.3A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 11 | 〃 | 〃 |
3.8V0.5A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 18 | 〃 | 〃 |
4.8V0.5A | ガス入 | B-11 | P13.5S | 〃 | 25以上 | 10 | 〃 |
6V0.3A | 真空 | T-10 | E10/14 | 〃 | 12 | 200 | 点滅球 |
6.3V0.15A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 1,000 | 〃 |
6.3V0.15A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 300 | 〃 |
7.2V0.55A | ガス入 | B-11 | P13.5S | 〃 | 55以上 | 10 | 携帯電灯用 |
12V1W | 真空 | G-11 | E10/14 | 23 | 4 | 1,000 | 配電盤用 |
12V3W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 22 | 〃 | 〃 |
12V0.11A | 〃 | T-10 | 〃 | 28 | 8 | 〃 | 〃 |
18V0.11A | 〃 | T-13 | E12/15 | 32 | 12 | 〃 | 〃 |
24V0.11A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 15 | 〃 | 〃 |
30V0.11A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 20 | 〃 | 〃 |
110V5W | 〃 | T-10 | E10/14 | 28 | 15 | 〃 | 〃 |
24V5W | 〃 | T-16 | E12/15,E14/17 | 52 | 30 | 700 | 〃 |
24V15W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 90 | 1000 | 〃 |
30V5W | 〃 | T-20 | E12/15 | 48 | 10 | 〃 | 〃 |
35V5W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 〃 | 〃 |
110V5W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 1,000 | 装飾用、小型スタンド用 |
110V10W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 55 | 〃 | 〃 |
110V15W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 80 | 〃 | 〃 |
110V20W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 140 | 〃 | 〃 |
110V10W | 〃 | G-30 | 〃 | 46 | 55 | 〃 | 〃 |
110V15W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 80 | 〃 | 〃 |
110V20W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 140 | 500 | 〃 |
110V25W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 165 | 〃 | 〃 |
110V25W | 〃 | S-35,透明又はツヤ消し | E17/20 | 58 | 165 | 1000 | 〃 |
110V40W | ガス入 | 〃 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 |
110V15W | 真空 | R-30,反射形 | 〃 | 40 | (75) | 〃 | 〃 |
110V25W | 〃 | R-40,反射形 | 〃 | 55 | (100) | 〃 | 〃 |
110V30W | 〃 | R-45,反射形 | 〃 | 65 | 200 | 〃 | 〃 |
110V40W | 〃 | 〃 | 〃 | 300 | 〃 | 〃 | |
110V40W | ガス入 | C-32 | 〃 | 70 | 400 | 1,500 | 〃 |
110V60W | 〃 | 〃 | 〃 | 96 | 690 | 〃 | 〃 |
110V40W | 〃 | C-37 | E26/25 | 100 | 400 | 〃 | 〃 |
110V60W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 690 | 〃 | 〃 |
110V40W | 〃 | G-50 | 〃 | 70 | 400 | 〃 | 〃 |
110V60W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 690 | 1500 | 〃 |
110V40W | クリプトンガス | PS-35,透明又はツヤ消し | E17/20 | 80 | 500 | 1000 | 〃 |
110V60W | 〃 | 〃 | 〃 | 66 | 850 | 〃 | 〃 |
110V50W | 〃 | R-50,反射形 | 〃 | 76 | 570 | 〃 | 〃 |
形式 Type |
種 別 Kind |
ガラス球 Glass bulb |
口 金 Base cap |
全 長 Overall length |
寿 命(Hrs.) Ave.life |
110V5W | 真空 | T-20 | E12/15 | 48 | 1,000 |
110V10W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
110V15W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
110V20W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
110V10W | 〃 | G-30 | 〃 | 46 | 〃 |
110V15W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
110V20W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
110V25W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
形式 Type |
種 別 Kind |
ガラス球 Glass bulb |
口 金 Base cap |
全 長 Overall length |
光束(lm) Lumen |
寿 命(Hrs.) Ave.life |
100V5W | 真空 | T-20 | E12/15 | 48 | 10 | 3,000 |
100V5W | 〃 | C-23 | 〃 | 53 | 〃 | 〃 |
100V5W | 〃 | G-30 | 〃 | 46 | 〃 | 〃 |
形式 Type |
種 別 Kind |
ガラス球 Glass bulb |
口 金 Base cap |
全 長 Overall length |
光束(lm) Lumen |
寿 命(Hrs.) Ave.life |
110V10W | 真空 | T-20 | E12/15 | 48 | 60 | 1,000 |
110V10W | 〃 | T-22 | E17/20 | 56 | 〃 | 〃 |
110V15W | 〃 | T-20 | E12/15 | 48 | 100 | 〃 |
110V15W | 〃 | T-22 | E17/20 | 56 | 〃 | 〃 |
140V10W | 〃 | T-20 | E12/15 | 48 | 50 | 〃 |
240V10W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
250V10W | 〃 | T-22 | E17/20 | 56 | 60 | 〃 |
250V15W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 |