| Œ`Ž® ‚s‚™‚�‚… |
ƒKƒ‰ƒX‹… Glass tube |
ƒ‰ƒ“ƒv�ő咷(mm) Lamp length max |
ƒŠ�[ƒh�ü’·�i‚�‚��j Lead length |
•ú“dŠJŽn“dˆ³(V) Starting voltage |
�Á“”“dˆ³(V) Extinguish voltage |
×ÝÌß“d—¬�i‚�‚`�j Lamp current |
Žõ–½(Hrs) Ave.life |
’¼—ñ’ï�R�iKƒ¶) Series resistance |
| NL-230VANNRT | T-4 | 8 | +‘¤25MIN�A-‘¤20MIN | D.C230�}5 | D.C200MIN | 0.1 | 1,000 | 1,000 |
| NL-240VANNRT | �V | �V | �V | D.C240�}5 | D.C210MIN | �V | �V | �V |
| NL-250VANNRT | �V | �V | �V | D.C250�}5 | D.C210MIN | �V | �V | �V |
| NL-260VANNRT | �V | �V | �V | D.C260�}5 | D.C220MIN | �V | �V | �V |
| NL-270VANNRT | �V | �V | �V | D.C270�}5 | D.C220MIN | �V | �V | �V |
| NL-280VANNRT | �V | �V | �V | D.C280�}5 | D.C220MIN | �V | �V | �V |
| NL-290VANNRT | �V | �V | �V | D.C290�}5 | D.C230MIN | �V | �V | �V |
| NL-300VANNRT | �V | �V | �V | D.C300�}5 | D.C230MIN | �V | �V | �V |
| Œ`Ž® ‚s‚™‚�‚… |
ƒKƒ‰ƒX‹… Glass tube |
ƒ‰ƒ“ƒv�ő咷(mm) Lamp length max |
ƒŠ�[ƒh�ü’·�i‚�‚��j Lead length |
•ú“dŠJŽn“dˆ³�i‚u�j Starting voltage |
�Á“”“dˆ³(V) Extinguish voltage |
×ÝÌß“d—¬�i‚�‚`�j Lamp current |
Žõ–½�iHrs.) Ave.life |
’¼—ñ’ï�R�iKƒ¶) Series resistance |
| NL-230VANNRT | T-4 | 8 | +‘¤25MIN�A-‘¤20MIN | D.C230�}10 | D.C200MIN | 0.1 | 1,000 | 1,000 |
| NL-240VANNRT | �V | �V | �V | D.C240�}10 | D.C210MIN | �V | �V | �V |
| NL-250VANNRT | �V | �V | �V | D.C250�}10 | D.C210MIN | �V | �V | �V |
| NL-260VANNRT | �V | �V | �V | D.C260�}10 | D.C220MIN | �V | �V | �V |
| NL-270VANNRT | �V | �V | �V | D.C270�}10 | D.C220MIN | �V | �V | �V |
| NL-280VANNRT | �V | �V | �V | D.C280�}10 | D.C220MIN | �V | �V | �V |
| NL-290VANNRT | �V | �V | �V | D.C290�}10 | D.C230MIN | �V | �V | �V |
| NL-300VANNRT | �V | �V | �V | D.C300�}10 | D.C230MIN | �V | �V | �V |
| Œ`Ž® ‚s‚™‚�‚… |
ƒKƒ‰ƒX‹… Glass tube |
ƒ‰ƒ“ƒv�ő咷(mm) Lamp length max |
ƒŠ�[ƒh�ü’·�i‚�‚��j Lead length |
•ú“dŠJŽn“dˆ³(V) Starting voltage |
�Á“”“dˆ³(V) Extinguish voltage |
×ÝÌß“d—¬�i‚�‚`�j Lamp current |
Žõ–½�iHrs.) Ave.life |
’¼—ñ’ï�R�iKƒ¶) Series resistance |
| NL-230VANNRT(C.D) | T-4 | 8 | +‘¤25MIN�A-‘¤20MIN | D.C230�}15 | D.C200MIN | 0.1 | 1,000 | 1,000 |
| NL-240VANNRT(C.D) | �V | �V | �V | D.C240�}15 | D.C210MIN | �V | �V | �V |
| NL-250VANNRT(C.D) | �V | �V | �V | D.C250�}15 | D.C210MIN | �V | �V | �V |
| NL-260VANNRT(C.D) | �V | �V | �V | D.C260�}15 | D.C220MIN | �V | �V | �V |
| NL-270VANNRT(C.D) | �V | �V | �V | D.C270�}15 | D.C220MIN | �V | �V | �V |
| NL-280VANNRT(C.D) | �V | �V | �V | D.C280�}15 | D.C220MIN | �V | �V | �V |
| NL-290VANNRT(C.D) | �V | �V | �V | D.C290�}15 | D.C230MIN | �V | �V | �V |
| NL-300VANNRT(C.D) | �V | �V | �V | D.C300�}15 | D.C230MIN | �V | �V | �V |
