形式 Type |
明るさ(M.S.C.P) Mean spherical candle power |
口金 Base cap |
全長(mm) Overall length |
平均寿命(Hrs.) Ave.life |
1.15V0.09A | 0.003 | リード線 | 4.7 | 5,000 |
1.5V0.015A | 0.01 | 〃 | 〃 | 5,000 |
2.5V0.11A | 0.001 | 〃 | 〃 | 10,000 |
4.5V0.022A | 0.018 | 〃 | 〃 | 5,000 |
5V0.06A | 0.05 | 〃 | 〃 | 100,000 |
5V0.06A | 0.15 | 〃 | 〃 | 3,000 |
5V0.075A | 0.09 | 〃 | 〃 | 25,000 |
5V0.08A | 0.15 | 〃 | 〃 | 15,000 |
5V0.115A | 0.15 | 〃 | 〃 | 40,000 |
5V0.115A | 0.2 | 〃 | 〃 | 5,000 |
形式 Type |
明るさ(M.S.C.P) Mean spherical candle power |
口金 Base cap |
全長(mm) Overall length |
平均寿命(Hrs.) Ave.life |
1.25V0.012A | 0.004 | リード線 | 6.3 | 1,000 |
1.35V0.22A | 0.02 | 〃 | 〃 | 25,000 |
1.5V0.01A | 0.002 | 〃 | 〃 | 10,000 |
1.5V0.015A | 0.01 | 〃 | 〃 | 5,000 |
1.5V0.075A | 0.03 | 〃 | 〃 | 16,000 |
2.5V0.015A | 0.001 | 〃 | 〃 | 10,000 |
2.5V0.1A | 0.1 | 〃 | 〃 | 10,000 |
2.5V0.32A | 0.21 | 〃 | 〃 | 5,000 |
3V0.008A | 0.001 | 〃 | 〃 | 16,000 |
3V0.015A | 0.02 | 〃 | 〃 | 5,000 |
3V0.06A | 0.03 | 〃 | 〃 | 100,000 |
3V0.12A | 0.15 | 〃 | 〃 | 16,000 |
5V0.03A | 0.03 | 〃 | 〃 | 75,000 |
5V0.06A | 0.05 | 〃 | 〃 | 100,000 |
5V0.06A | 0.15 | 〃 | 〃 | 5,000 |
5V0.075A | 0.09 | 〃 | 〃 | 25,000 |
5V0.080A | 0.16 | 〃 | 〃 | 3,000 |
5V0.115A | 0.15 | 〃 | 〃 | 40,000 |
5V0.115A | 0.2 | 〃 | 〃 | 5,000 |
5V0.125A | 0.22 | 〃 | 〃 | 5,000 |
5V0.145A | 0.16 | 〃 | 〃 | 10,000 |
10V0.027A | 0.1 | 〃 | 〃 | 10,000 |
12V0.060A | 0.15 | 〃 | 〃 | 16,000 |
14V0.065A | 0.15 | 〃 | 〃 | 16,000 |
18V0.026A | 0.15 | 〃 | 〃 | 16,000 |
28V0.024A | 0.15 | 〃 | 〃 | 16,000 |
形式 Type |
明るさ(M.S.C.P) Mean spherical candle power |
口金 Base cap |
全長(mm) Overall length |
平均寿命(Hrs.) Ave.life |
5V0.06A | 0.03 | リード線 | 3.7 | 100,000 |
5V0.06A | 0.05 | 〃 | 〃 | 100,000 |
5V0.075A | 0.09 | 〃 | 〃 | 40,000 |
5V0.115A | 0.15 | 〃 | 〃 | 40,000 |
28V0.02A | 0.15 | 〃 | 〃 | 10,000 |
形式 Type |
明るさ(M.S.C.P) Mean spherical candle power |
口金 Base cap |
全長(mm) Overall length |
平均寿命(Hrs.) Ave.life |
1.3V0.03A | 0.006 | リード線 | 11.7 | 100 |
1.35V0.06A | 0.006 | 〃 | 〃 | 500 |
2.5V0.4A | 0.55 | 〃 | 〃 | 30 |
3V0.19A | 0.25 | 〃 | 〃 | 350 |
4.5V0.285A | 1.05 | 〃 | 〃 | 100 |
5V0.06A | 0.03 | 〃 | 〃 | 100,000 |
5V0.06A | 0.05 | 〃 | 〃 | 100,000 |
5V0.115A | 0.15 | 〃 | 〃 | 40,000 |
6V0.04A | 0.03 | 〃 | 〃 | 1,000 |
6V0.06A | 0.123 | 〃 | 〃 | 3,000 |
6V0.2A | 0.63 | 〃 | 〃 | 1,000 |
6.3V0.2A | 0.55 | 〃 | 〃 | 5,000 |
10V0.014A | 0.004 | 〃 | 〃 | 10,000 |
14V0.08A | 0.5 | 〃 | 〃 | 1,000 |
28V0.04A | 0.32 | 〃 | 〃 | 1,000 |
形式 Type |
明るさ(M.S.C.P) Mean spherical candle power |
口金 Base cap |
全長(mm) Overall length |
平均寿命(Hrs.) Ave.life |
1.35V0.06A | 0.01 | リード線 | 13.2 | 500 |
2.5V0.35A | 0.21 | 〃 | 〃 | 10000 |
2.5V0.4A | 0.55 | 〃 | 〃 | 30 |
3V0.015A | 0.003 | 〃 | 〃 | 10,000 |
3V0.03A | 0.02 | 〃 | 〃 | 1,800 |
4.5V0.12A | 0.05 | 〃 | 〃 | 25,000 |
5V0.06A | 0.05 | 〃 | 〃 | 100,000 |
5V0.06A | 0.15 | 〃 | 〃 | 5,000 |
5V0.115A | 0.15 | 〃 | 〃 | 40,000 |
5V0.19A | 0.45 | 〃 | 〃 | 1,000 |
6V0.04A | 0.03 | 〃 | 〃 | 10,000 |
6V0.20A | 0.1 | 〃 | 〃 | 50,000 |
6V0.22A | 0.63 | 〃 | 〃 | 3,000 |
6.3V0.04A | 0.02 | 〃 | 〃 | 50,000 |
6.3V0.15A | 0.45 | 〃 | 〃 | 3,000 |
6.3V0.2A | 0.4 | 〃 | 〃 | 50,000 |
6.3V0.2A | 0.55 | 〃 | 〃 | 3,000 |
形式 Type |
明るさ(M.S.C.P) Mean spherical candle power |
口金 Base cap |
全長(mm) Overall length |
平均寿命(Hrs.) Ave.life |
10V0.14A | 0.002 | リード線 | 13.2 | 10,000 |
10V0.04A | 0.08 | 〃 | 〃 | 5,000 |
12V0.04A | 0.12 | 〃 | 〃 | 10,000 |
14V0.08A | 0.3 | 〃 | 〃 | 50,000 |
14V0.1A | 0.5 | 〃 | 〃 | 10,000 |
18V0.04A | 0.15 | 〃 | 〃 | 10,000 |
22V0.04A | 0.3 | 〃 | 〃 | 2,000 |
28V0.04A | 0.2 | 〃 | 〃 | 50,000 |
28V0.04A | 0.3 | 〃 | 〃 | 25,000 |
28V0.06A | 0.34 | 〃 | 〃 | 25,000 |
28V0.065A | 0.65 | 〃 | 〃 | 5,000 |
形式 Type |
明るさ(M.S.C.P) Mean spherical candle power |
口金 Base cap |
全長(mm) Overall length |
平均寿命(Hrs.) Ave.life |
1.5V18mA | 0.037 | リード線 | 3.6 | 50 |
3V30mA | 0.06 | 〃 | 4.3 | 30 |